Восстановление данных
Восстановление данных с жестких дисков | |
Логические неисправности (жесткий диск физически исправен) | 4500-9000 |
Ошибки в служебной зоне накопителя * | 4500-7500 |
Неисправность контроллера * | 4500-6000 |
Залипание магнитных головок * | 9000 |
Неисправность блока магнитных головок * | 10500-20000 |
Клин подшипника или обрыв обмоток двигателя * | 10500-20000 |
Нечитаемые сектора, небольшие повреждения поверхности | 7500-9000 |
Значительные повреждения поверхности, царапины, запилы * | от 30000 |
Восстановление данных с RAID массивов | |
RAID 0, в расчёте на диск | от 4500 |
RAID 1 | 4500 |
RAID 5, в расчёте на диск | от 4500 |
RAID 6, в расчёте на диск | от 4500 |
Остальные конфигурации | от 12000 |
Восстановление данных с Flash | |
Логические неисправности (накопитель физически исправен): | |
Объём памяти до 2 Гб включительно | 3000 |
Объём памяти от 4 до 16 Гб включительно | 4500 |
Объём памяти от 32 до 64 Гб включительно | 6000 |
Объём памяти от 128 до 512 Гб | 7500 |
Физические неисправности устранимые с помощью ремонта | 3000-7500 |
Вычитывание на программаторе и сборка образа: | |
Объём памяти до 2 Гб включительно | 4500 |
Объём памяти 4 Гб | 6000 |
Объём памяти 8 Гб | 7500 |
Объём памяти 16 Гб | 9000 |
Объём памяти 32 Гб | 12000 |
Объём памяти 64 Гб | 15000 |
Объём памяти 128 Гб | 18000 |
Объём памяти 256 Гб | 24000 |
Объём памяти 512 Гб | 30000 |
Восстановление данных с SSD | |
Логические неисправности (накопитель физически исправен): | |
Объём памяти 16 Гб | 4500 |
Объём памяти 32 Гб | 6000 |
Объём памяти 64 Гб | 6000 |
Объём памяти 128 Гб | 7500 |
Объём памяти 256 Гб | 7500 |
Объём памяти 512 Гб | 7500 |
Физические неисправности (выход из строя контроллера): | |
Объём памяти 16 Гб | 21000 |
Объём памяти 32 Гб | 24000 |
Объём памяти 64 Гб | 27000 |
Объём памяти 128 Гб | 30000 |
Объём памяти 256 Гб | 45000 |
Объём памяти 512 Гб и больше | 60000 |
Восстановление данных с CDDVD-дисков | |
Физические повреждения диска | 4000-6000 |
Логические повреждения | 3000-6000 |
Восстановление данных с FDD | |
Повреждения поверхности | 3500 |
Логические проблемы | 1500 — 2500 |
Восстановление данных с регистраторов | |
Неисправный жесткий диск (без учета запчастей) | 25000-45000 |
Диск исправен, регистратор есть | 30000-35000 |
Диск исправен, регистратор отсутствует либо неисправен | 40000-50000 |
Восстановление данных с телефонов, смартфонов, коммуникаторов, планшетов, КПК | |
Извлечение данных из исправных устройств | 5000-7500 |
Извлечение данных из неисправных устройств | 7500-15000 |
Внимание! Для выполнения некоторых видов работ требуются комплектующие.
Точная стоимость определяется после диагностики носителя.
* Указана стоимость восстановления данных с SATA и IDE 2,5-3,5″ дисков. В случае работ с SCSI HDD цена увеличивается на 40%. Для носителей 1,8 и меньших форм-факторов, стоимость выше на 30%.